青島西海建筑勞務公司代表業績一覽表
序號 | 工程名稱 | 總包單位 | 工程類別 | 結構類型 | 承包內容 | 規模(㎡) | 合同價 | 工程地點 | 開工時間 | 達到標準 | 備注 |
1 | 青島李滄寶龍城市廣場 | 中建二局(滬) | 商場 | 框架 | 主體、粗裝 | 280000 | 8200 | 青島市李滄區 | 2010-05 | 優質結構標化工地 | 完工 |
2 | 貴陽會展城 | 中建四局三公司 | 住宅 | 框剪 | 土建(周轉料) | 98000 | 3500 | 貴州貴陽市 | 2010-07 | 合格 | 完工 |
3 | 北辰三角洲 | 中建二局一公司 | 住宅 | 框剪 | 主體結構 | 135000 | 2700 | 湖南省長沙 | 2011-02 | 標化工地優質結構 | 完工 |
4 | 威高花園、廣場 | 中建二局(滬) | 綜合體 | 框剪 | 土建 | 230000 | 7300 | 威海市 | 2011-03 | 合格 | 完工 |
5 | 青島華潤中心一期 | 華潤建筑 | 住宅 | 框剪 | 主體、粗裝 | 253000 | 8000 | 青島市 | 2011-12 | 標化工地 | 完工 |
6 | 榮成綠島湖 | 中建二局一公司 | 住宅 | 框剪 | 主體、粗裝 | 90000 | 3300 | 威海市榮成市 | 2012-04 | 標化工地 | 完工 |
7 | 青島北客站安置區8、9號樓 | 中建八局第四建設有限公司 | 住宅 | 框剪 | 主體、粗裝 | 62000 | 3000 | 青島市李滄區 | 2012-07 | 省文明工地、市優質結構、市標準化樣板工地 | 完工 |
8 | 青特城 | 中鐵建工青島公司 | 住宅 | 框剪 | 主體 | 53000 | 2500 | 青島市 | 2012-11 | 合格 | 完工 |
9 | 青島華潤萬象城一期 | 華潤建筑 | 住宅 | 框剪 | 主體、粗裝 | 260000 | 8100 | 青島市 | 2012-05 | 市標化工地 | 完工 |
10 | 世茂·諾沙灣 | 中鐵建工青島公司 | 住宅 | 框剪 | 主體、粗裝 | 60000 | 2600 | 黃島區 | 2012-12 | 合格 | 完工 |
11 | 遵義一號環房 | 中建四局三公司 | 住宅 | 框剪 | 土建 | 150000 | 7000 | 遵義 | 2013-01 | 合格 | 完工 |
12 | 奧克斯廣場 | 中建二局(滬) | 綜合體 | 框剪 | 主體 | 130000 | 5000 | 李滄區 | 2013-03 | 合格 | 完工 |
13 | 水岸新都 | 中建二局(北京) | 住宅 | 框剪 | 主體、粗裝 | 130000 | 6500 | 青島市城陽區 | 2013-06 | 區觀摩工地 | 完工 |
14 | 即墨古城 | 中建八局四公司 | 住宅 | 框剪 | 主體、粗裝 | 135000 | 6000 | 即墨市 | 2013-08 | 合格 | 完工 |
15 | 中海國際 | 中鐵建工青島公司 | 住宅 | 框剪 | 主體、粗裝 | 100000 | 4900 | 李滄區 | 2013-09 | 市優良工程 | 擴大分包已完工 |
16 | 創新園 | 中建八局四公司 | 寫字樓 | 框架 | 主體、粗裝 | 90000 | 4000 | 嶗山區 | 2013-10 | 標化工地、市觀摩工地、省標準化小區 | 擴大分包已完工 |
17 | 五洲國際 | 中建二局一公司 | 大商業、 | 框架 | 主體、粗裝 | 106000 | 3500 | 溫州瑞安市 | 2014-05 | 市觀摩 | 在建 |
18 | 蜀都萬達 | 中建二局西南公司 | 大商業、寫字樓 | 框架 | 主體、粗裝 | 120000 | 2800 | 成都郫縣 | 2014-07 | 局觀摩 | 完工 |
19 | 鐵路職工住宅 | 中鐵二局 | 住宅 | 框剪 | 土建、水電安裝 | 56000 | 2700 | 青島市南區 | 2014-10 | 標化工地 | 擴大分包已完工 |
20 | 武漢中誠-悅城k2標段 | 廣西五建 | 商住樓 | 框剪 | 主體、粗裝、水電 | 138000 | 5600 | 武漢市 | 2015-3 | 市觀摩、省優質結構 | 鋁模 |
21 | 石核馨園 | 中建二局一公司 | 住宅 | 框剪 | 主體、粗裝 | 120000 | 5000 | 榮成市 | 2015-4 | 市觀摩、省優質結構 | 在建 |
22 | 寶利來酒店 | 中建二局深圳分公司 | 五星酒店 | 框架 | 主體 | 130000 | 3000 | 深圳市 | 2015-4 | 市觀摩、省優質結構 | 在建 |
23 | 昆明萬彩城 | 中建二局西南公司 | 綜合體 | 框剪 | 主體 | 100000 | 2600 | 昆明市 | 2015-5 | 市觀摩、省優質結構 | 鋁模 |
24 | 黃島繽紛港 | 中建八局四公司 | 商業 | 框架 | 主體、粗裝 | 126000 | 4400 | 青島市黃島區 | 2015-6 | 標化工地 | 在建 |
25 | 城市綜合地下管廊 | 中建二局西南公司 | 基礎建設 | 鋼砼 | 土建 | 8公里 | 3000 | 貴州 | 2015-11 | 市觀摩、省優質結構 | 在建 |
26 | 優撫醫院 | 中建八局四公司 | 公建 | 框架 | 土建 | 26000 | 1200 | 青島嶗山 | 2015-12 | 省文明示范工地 | 在建擴大分包 |
序號 | 工程名稱 | 總包單位 | 工程類別 | 結構類型 | 承包內容 | 規模(㎡) | 合同價 | 工程地點 | 開工時間 | 達到標準 | 備注 |
27 | 白麓城 | 中建二局一公司 | 商住樓 | 框剪 | 土建、粗裝 | 142000 | 5180 | 溫州鹿城區 | 2016-3 | 標化工地 | 在建 |
28 | 萬樂城 | 中建二局西南公司 | 綜合體 | 框剪 | 土建、粗裝 | 80000 | 3000 | 曲靖市 | 2016-4 | 標化工地 | 在建 |
29 | 一汽大眾配套 | 中建八局四公司 | 住宅 | 框剪 | 土建、粗裝 | 80000 | 3520 | 即墨市 | 2016-7 | 標化工地 | 在建擴大分包 |
30 | 哈工大公寓樓 | 中建四局三公司 | 住宅 | 框剪 | 土建 | 100000 | 3000 | 深圳市 | 2016-7 |
| 工業化裝配式 |
31 | 貴州六盤水大董公路 | 中建二局西南公司 | 基礎設施 |
| 路橋 |
| 4500 | 貴州六盤水 | 2016-11 |
| 在建 |
32 | 云南玉溪海棉城市改造 | 中建二局西南公司 | 市政 |
| 園林景觀 |
| 8000 | 云南玉溪 | 2016-11 |
| 在建 |
33 | 貴州貴陽城市地下綜合管廊 | 中建二局西南公司 | 基礎建設 | 鋼砼 | 土建 | 10公里 | 3000 | 貴州貴陽 | 2016-11 |
| 在建 |
34 | 濱州東海壹號 | 中建二局(北京) | 住宅 | 框剪 | 土建、粗裝 | 72000 |
| 濱州市 | 2016-11 | 優質結構 | 在建 |